型号 | G1.6L6KB | G2.0L6KB | G2.5L6KB |
有效容积(m³) | 1.6 | 2 | 2.5 |
工作温度(℃) | 0~-12 | 0~-12 | 0~-12 |
功率(W) | 820 | 1160 | 1200 |
电源(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
规格(mm) | 1225x750x1920 | 1310x790x1990 | 1570x920x1990 |
重量(kg) | 205 | 323 | 375 |
型号 | G0.5L2KB |
有效容积(m3) | 0.3 |
工作温度(℃) | 0~-12 |
功率(W) | 310 |
电源(V/Hz) | 220/50 |
规格(mm) | 635*750*1920 |
重量(kg) | 118 |
型号 | G1.0L3KB | G1.2L3KB | G1.5L3KB |
有效容积(m³) | 1 | 1.2 | 1.5 |
工作温度(℃) | 0~-12 | 0~-12 | 0~-12 |
功率(W) | 590 | 590 | 820 |
电源(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
规格(mm) | 1225x750x1920 | 1310x790x1990 | 1570x920x1990 |
重量(kg) | 140 | 200 | 222 |
型号 | G1.0L4KB | G1.2L4KB | G1.5L4KB |
有效容积(m³) | 1 | 1.2 | 1.5 |
工作温度(℃) | 0~-12 | 0~-12 | 0~-12 |
功率(W) | 590 | 590 | 820 |
电源(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
规格(mm) | 1225x750x1920 | 1310x790x1990 | 1570x920x1990 |
重量(kg) | 140 | 185 | 217 |
型号 | Q1.0L4KB | Q1.2L4KB | Q1.5L4KB |
上层有效容积(m³) | 0.5 | 0.6 | 0.75 |
下层有效容积(m³) | 0.5 | 0.6 | 0.75 |
保鲜工作温度(℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
冷藏工作温度(℃) | -12~10 | -12~10 | -12~10 |
上层功率(W) | 260 | 260 | 350 |
下层功率(W) | 310 | 310 | 590 |
电源(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
规格(mm) | 1225x750x1920 | 1310x790x1990 | 1570x920x1990 |
重量(kg) | 140 | 200 | 222 |
金钻酒店 | 喜来登酒店 | |
颐和君利酒店 | 利和希尔顿酒店 | 香格里拉大酒店 |
我们很用心地为客户挑选优质的餐厨配套商品,在选材上也是选用优质耐用上等材料,材质属上乘,都是经过千锤百炼而成。
我们拥有丰富齐全的餐厨用品种类,品牌齐全,种类繁多,涵盖面广,包括餐饮业的餐具、电器以及厨房用品,为您解除配套的烦恼。
我们拥有众多的国内外大品牌的合作伙伴,全部都是行业内的顶尖品牌产品。给您最优的产品质量和解决方案。
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
电话:400-883-8823;0760-888400333
邮箱:qijingshop@126.com地址:中山石岐凤鸣路130号
共有-条评论【我要评论】